Rinnefaktat / Pistfakta
Pidemmät rinteet | 2 | Längre pister |
Pikkurinne (harjoittelu) | 1 | Lillpisten (övning) |
Hyppyrit | 2 | Hoppor |
Reilit | 10 – 12 | Reils |
Pisin rinne | 580 m | Längsta pisten |
Korkeus | 72 m | Höjd |
Ankkurihissit | 2 | Ankarliftar |
Naruhissi (Pikkurinteessä) | 1 | Replift (i Lillpisten) |
Pulkkamäki | 1 | Pulkabacke |
Reilien ja hyppyreiden lukumäärä voi vaihdella mm. sää- ja lumiolosuhteista riippuen. Katso tarkemmin Parkit-sivulta /Antal boxar, reils kan variera pga av väder- och snöförhållanden. Se närmare på sidan Skidparker |
Snowpark Parra on Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen (SHKY) jäsenkeskus. /Snowpark Parra är medlem i Finlands skidcenterförening (SHKY).